Nadácia
Nadácia „Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach“, sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 35 563 991, bankové spojenie: 1361604007/1111 (ďalej aj „nadácia“ ) bola založená nadačnou listinou uzavretou týmito zakladateľmi nadácie
- KONEX elektro, spol s r.o.
- IČO:31680569
- GRAMED, spol. s r.o.
- IČO:36200808
- Ing. Vlasta Zábojová
Nadácia vznikla 29.11.2004 jej zápisom do registra nadácií, registračné číslo: 203/Na-2002/778.
Nadácia vznikla za účelom podporovania týchto verejnoprospešných účelov:
- podpora vybavenia predovšetkým zdravotníckych zariadení prístrojovou technikou,
- podpora ekonomického rozvoja a cezhraničných aktivít košického regiónu
- podpora študentov, doktorandov, pedagogických, vedeckých pracovníkov a ostatnej odbornej verejnosti, úplná alebo čiastková, pri štúdiu, stážach, odborných pobytoch, konferenciách, pri vedecko-výskumnej práci, publikačnej a vydavateľskej činnosti
- rozvoj vyššieho, vrátane celoživotného vzdelávania
- ochrana zdravia
- podpora a rozvoj vedy a vzdelávania.
Orgány nadácie:
| Správca nadácie | MUDr. Tibor Packaň, PhD. |
| Predseda správnej rady | JUDr. Jaroslav Hlinka |
| Člen správnej rady | doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. |
| Člen správnej rady | MVDr. Milada Martinčeková |
| Člen správnej rady | JUDr. Radoslav Grega |
| Revízor | Ing. Eva Milá |
Použitie finančných prostriedkov
Nadácia od dátumu jej vzniku do 31.12.2008 darovala finančné prostriedky celkovo vo výške 111 769,87 €.
| Cena obstarania v € | Položky |
|---|---|
| 995,82 | bioptická pištoľ |
| 8 842,63 | gynekologický vyšetrovací stôl |
| 1 374,23 | vozíky pre pacientov |
| 1 318,30 | antidekubitné madrace |
| 863,04 | germicídne žiariče |
| 1 037,91 | chodúľky kolieskové |
| 1 114,32 | zásteny |
| 3 124,94 | vozíky pre pacientov |
| 3 256,44 | kardiacke kreslá |
| 1 838,76 | digestor do riediarne cytostatík |
| 2 054,04 | EKG |
| 1 124,24 | odborná literatúra |
| 772,26 | školiace akcie |
| 1 686,38 | rhinoskop. optika |
| 639,91 | bioptická ihla |
| 995,82 | plexi podložky pre rádioterapiu |
| 478,35 | termo-hydro barometer |
| 5 310,36 | 2 pacientske monitory |
| 203,48 | čelové svietidlá |
| 1 135,63 | vaginálne zrkadlá |
| 2 296,36 | školiaca akcia |
| 331,94 | školiaca akcia |
| 1 722,76 | EKG prístroj |
| 3 123,71 | fix. pomôcky na ožarovanie |
| 13 982,81 | lôžka |
| 6 609,04 | EKG |
| 9 282,68 | defibrilátor |
| 30 948,05 | postele |
| 2 245,87 | nočné stolíky |
| 2 395,90 | odsávačka |



